2025
12
15
2013
07
12
ハーツRの防具メモ
| 名称 | 読み・スペル | 備考 |
|---|---|---|
| サロスカルディア | σάλος καρδία [salos kardiā](古希) | σάλος は「激動、激情」、 καρδία は「心、感情」という意味 |
| hellblau Panzer(独) | hellblau は「淡青色の」、 Panzer は「甲冑、装甲」という意味 | |
| ナイトオブオーダー | knight of order | |
| イヅナギ | ? | |
| ペイルワルキューレ | pale(英)? Walküre(独) | |
| ハオスブルトゥス | Haus Bluts(独)? | Haus は「家、家族」、 Blut は「血」という意味 |
| カグツチカグラ | 迦具土神楽 | |
| マギサトゥレラ | μάγισσα τρέλα [mágissa tréla](希) | μάγισσα は「魔女」、τρέλα [tréla] という「狂気」 |
| ルベルロード | ruber(羅) ? | ruber は「赤」という意味 |
| ゼーエンクリーガ | sehen Krieger(独) | sehen は「見る」、 Krieger は「武人、軍人、戦士」という意味 |
| ネレイスフロッセ | Νηρηΐς [Nērēïs](古希) Flosse(独) | Flosse は「ひれ」という意味 |
| プレガレデア | pregare dea(伊) | pregare は「祈る」、 dea は「女神」という意味 |
| ナトゥアスナイペル | натура снайпер [natúra snájper](露)? | натура は「自然」、 снайпер は「狙撃手」という意味 |
| エボニーワイルド | ebony wild | |
| アマツサクヤ | 天津咲耶? | |
| イーリスパピヨン | ἶρις [īris](古希)? papillon(仏) | ἶρις は「虹」、 papillon は「蝶」という意味 |
2013/07/12 (Fri.) Comment(0) ハーツ
2013
07
12
ガラドのソーマ
| 名称 | 読み・スペル | 備考 |
|---|---|---|
| アストーレ | astore(伊) | オオタカ |
| ガット | gatto(伊) | ネコ |
| ヴォルペ | volpe(伊) | キツネ |
| アリーペデ | alipede(伊) | コウモリ |
| ピトーネ | pitone(伊) | ニシキヘビ |
| カーネ | cane(伊) | イヌ |
| カブラ | capra(伊) | ヤギ |
| セグージョ | segugio(伊) | 猟犬 |
| フォルミーカ | formica(伊) | アリ |
| オルソ | orso(伊) | クマ |
| シンミャ | scimmia(伊) | サル |
| トレッロ | torello(伊) | 雄牛 |
| ビゾンテ | bisonte(伊) | バイソン |
| ヴッカ | vacca(伊) | 雌牛 |
| ティーグレ | tigre(伊) | トラ |
| ベコラ | pecora(伊) | ヒツジ |
| マンティデ | mantide(伊) | カマキリ |
| リンチェ | lince(伊) | オオヤマネコ |
| ルーポ | lupo(伊) | オオカミ |
| ゼーブラ | zebra(伊) | シマウマ |
| タルスィオ | tarsio(伊) | メガネザル |
| レオーネ | leone(伊) | ライオン |
| アッヴォルトイオ | avvoltoio(伊) | ハゲタカ |
| ブーファロ | bufalo(伊) | スイギュウ |
| ロッセッタ | rossetta(伊) | フルーツコウモリ |
| プロチョーネ | procione(伊) | アライグマ |
| カヴァッロ | cavallo(伊) | ウマ |
| ジラッファ | giraffa(伊) | キリン |
| パンテーラ | pantera(伊) | ヒョウ |
| タルバ | talpa(伊) | モグラ |
| リノチェロンテ | rinoceronte(伊) | サイ |
| ベスティア | bestia(伊) | 動物、獣 |
| デスティニー | destiny | テイルズ オブ デスティニー |
恐らく「カブラ」は「カプラ」、「ベコラ」は「ペコラ」、「タルバ」は「タルパ」の間違い。間違いなのかわざとなのか。
2013/07/12 (Fri.) Comment(0) ハーツ
2013
07
12
カルセドニーのソーマ
| 名称 | 読み・スペル | 備考 |
|---|---|---|
| バルハイト | Wahrheit(独) | 真実 |
| トラオム | Traum(独) | 夢 |
| ブラーフハイト | Bravheit(独) | おとなしさ、平凡、勇敢 |
| ヴァンシュ | Wunsch(独) | 願い |
| ゾンネ | Sonne(独) | 太陽 |
| ムート | Mut(独) | 勇気 |
| トロイエ | Treue(独) | 誠実 |
| ライデンシャフト | Leidenschaft(独) | 情熱 |
| フライハイト | Freiheit(独) | 自由 |
| フリーデン | Frieden(独) | 平和 |
| ヒンメル | Himmel(独) | 空、天 |
| トゥナーデ | Träne(独) | 涙 |
| リーベ | Liebe(独) | 愛 |
| シュヴァルツ | Schwarz(独) | 黒 |
| ツォルン | Zorn(独) | 怒り |
| リューム | Ruhm(独) | 名声 |
| ヴァイス | Weiß(独) | 白 |
| ヴンダー | Wunder(独) | 奇跡 |
| ドナー | Donner(独) | 雷 |
| ロヤリテート | Loyalität(独) | 忠誠 |
| ゲレヒティヒカイト | Gerechtigkeit(独) | 正義 |
| ヴィレ | Wille(独) | 意志 |
| フリューゲル | Flügel(独) | 翼 |
| ゲネラール | General(独) | 大将、将軍 |
| グランツ | Glanz(独) | 輝き |
| シックザール | Schicksal(独) | 運命 |
| ツークンフトゥ | Zukunft(独) | 未来 |
| バラの花束 | バラノハナタバ |
「リアンハイト」はフランス語の lien と「バルハイト」のハイトの合成。 lien は「絆」という意味。イネスが名付け親だからフランス語を用いていると思われる。しかしRではイネスは名付け親ではなくなってしまった。
2013/07/12 (Fri.) Comment(0) ハーツ
2013
07
12
ハーツRで追加されたソーマ
シングのソーマ
| 名称 | 読み・スペル | 備考 |
|---|---|---|
| メイサ | Meissa | オリオン座の恒星 |
| マイア | Maia | おうし座の恒星 |
| ポラリス | Polaris | 北極星 |
| フェルカド | Pherkad | こぐま座の恒星 |
| グラフィアス | Graffias | さそり座の恒星 |
| アルフェラッツ | Alpheratz | アンドロメダ座の恒星 |
| デネブ | Deneb | はくちょう座の恒星 |
| トゥレイス | Tureis | たて座の恒星 |
| ソル・ゾディアック | sol zodiac | 「太陽」と「黄道帯」 |
| はじまりの剣 | ハジマリノケン | |
| テクタの杖 | テクタノツエ |
コハクのソーマ
| 名称 | 読み・スペル | 備考 |
|---|---|---|
| ティーヨル | tilleul(仏) | ボダイジュ |
| バルセイム | بَرْسِيمٌ [barsīm](亜))? | クローバー |
| セレナード | sérénade(仏) | セレナード |
| トランシス | trances? | トランス? |
| シュランツ | Schranz | シュランツ |
| ブリランティア | ? | |
| 海鮮!ニジュ・ポーン | カイセン!ニジュ・ポーン |
無印ではソーマの名前はダンスが由来だったのに、なぜか音楽に。
ヒスイのソーマ
| 名称 | 読み・スペル | 備考 |
|---|---|---|
| フェーン | foehn | フェーン |
| アリゼ | alizé(仏) | 貿易風 |
| ルスキニア | luscinia(羅) | サヨナキドリ |
| ストラス | Stolas | ソロモン72柱の悪魔(フクロウの姿) |
| ツークフォゲル | Zugvogel(独) | 渡鳥 |
| ハルファス | Halphas | ソロモン72柱の悪魔(ヒメモリバトまたはコウノトリの姿) |
| アンドレアルファス | Andrealphus | ソロモン72柱の悪魔(クジャクの姿) |
| ツインにゃんこ | twin |
イネスのソーマ
| 名称 | 読み・スペル | 備考 |
|---|---|---|
| リュンヌ | lune(仏) | 月 |
| テミス | Θέμις [Themis](古希) | ギリシア神話の女神 |
| ホーラ | Ὥρα [Hōrā](古希) | ギリシア神話の女神 |
| セレーネー | Σελήνη [Selēnē](古希) | ギリシア神話の女神 |
| フルフィウス | fluvius(羅) | 川 |
| エーオース | Ἠώς [Ēōs](古希) | ギリシア神話の女神 |
| カリス | Χάρις [Kharis](古希) | ギリシア神話の女神 |
| 凶滅用心棒 | キョウメツヨウジンボウ |
「テミス」の説明文は恐らく「ホーラ」のもの。無印では水に関係するフランス語が由来だったのだけど、「月」は関係あるような無いような。
ベリルのソーマ
| 名称 | 読み・スペル | 備考 |
|---|---|---|
| クライン | Klein? | イヴ・クライン(Yves Klein)? |
| フォートリエ | Fautrier | ジャン・フォートリエ(Jean Fautrier) |
| キエルレウム | caeruleum(羅) | 空の、暗い色の、空色の |
| フォンタナ | Fontana | ルーチョ・フォンタナ(Lucio Fontana) |
| フラウム | Flāvum(羅) | 黄色の、金色の |
| パブロ | Pablo | パブロ・ピカソ(Pablo Picasso) |
| プルウィス・アルクス | pluvius arcus(羅) | 虹 |
| ジェントルメンズ | gentlemens |
恐らく「フォンタナ」の説明文は「キエルレウム」のもの。「キエルレウム」の説明文は無印の「バロック」のもの。Rでは「バロック」は削除されている。
クンツァイトのソーマ
| 名称 | 読み・スペル | 備考 |
|---|---|---|
| ナージャ | ? | |
| ダハーカ | Dahāka | ゾロアスター教の竜「アジ・ダハーカ」 |
| ウシャス | उषस् [uṣás](梵) | インド神話の女神 |
| クリシュナ | कृष्ण [Kṛṣṇá](梵) | インド神話の神 |
| シーメル | Chimère(仏) | キマイラ |
| ケツァルコアトル | Quetzalcōātl(古代ナワトル語) | アステカ神話の蛇の神 |
| サーベラス | Cerberus | ケルベロス |
| ジャック式・鍋奉行 | ジャック(jack)シキ・ナベブギョウ |
2013/07/12 (Fri.) Comment(1) ハーツ
2013
07
11
ガラドの術技
| 名称 | 読み・スペル | 備考 |
|---|---|---|
| ヒールオブアース | heal of earth | |
| シャープネス | sharpness | |
| バリアー | barrier | |
| ファイアボール | fire ball | |
| バーンストライク | burn strike | |
| エクスプロード | explode | |
| ストーンブラスト | stone blast | |
| マッシブロック | massive rock | |
| ロックブレイク | rock break | |
| 瞬迅拳 | シュンジンケン | |
| 双牙断 | ソウガダン | |
| ローバーアイテム | robber item | |
| 崩襲脚 | ホウシュウキャク | |
| 義翔閃 | ギショウセン | |
| 滅砕剛突 | メッサイゴウトツ | |
| 狼哭沙雨 | ロウコクサザメ | |
| 虎咆穿 | コホウセン | |
| 闘覇絶衝刃 | トウハゼッショウジン | |
| 昇爪ノ型 | ショウソウノカタ | |
| 踊尾ノ型 | ヨウビノカタ | |
| 爆角ノ型 | バッカクノカタ | |
| スラッシュ・ジャガー | slash jaguar | |
| テンペスト・スネイク | tempest snake | |
| スパイラル・ホーク | spiral hawk | |
| カラミティ・ハウンド | calamity hound | |
| 視滅衝 | シメツショウ | |
| 双炎刃 | ソウエンジン | |
| 紅蓮襲撃 | グレンシュウゲキ | |
| 魔王地顎陣 | マオウチガクジン | |
| 濠咢ノ型 | ゴウガクノカタ | |
| 砕牙ノ型 | サイガノカタ | |
| グラウンド・モール | ground mole | |
| クリムゾン・ライノ | crimson rhino | |
|
|
absorb raven | |
| メテオ・ドレイク | meteor drake | |
| 旋嵐火爪ノ型 | センランカソウノカタ | |
| ミストラルフィナーレ | mistral(仏) finale(伊) | mistral の意味は「ミストラル」、 finale の意味は「最後の」 |
| 冥闇煉獄羅刹閃 | メイアンレンゴクラセツセン |
2013/07/11 (Thu.) Comment(0) ハーツ
2013
07
11
カルセドニーの術技
| 名称 | 読み・スペル | 備考 |
|---|---|---|
| ヒール | heal | |
| ハートレスサークル | hurtless circle | |
| レイズデッド | raise dead | |
| ディスペル | dispel | |
| アンチマジック | anti-magic | |
| アスティオン | ἀστεῖον(古希) | 意味は「都市の」、「上品な」 |
| レジスト | resist | |
| ライトニング | lightning | |
| スパークウェブ | spark web | |
| サンダーブレード | thunder blade | |
| インディグネイション | indignation | |
| フォトン | photon | |
| レイ | ray | |
| グランドクロス | grand cross | |
| ディヴァインセイバー | divine saber | |
| 蒼破刃 | ソウハジン | |
| 双牙斬 | ソウガザン | |
| 光翼閃 | コウヨクセン | |
| 裂翔翼 | レッショウヨク | |
| 剛招来 | ゴウショウライ | |
| 連刃翔 | レンジンショウ | |
| 襲墜斬 | シュウツイザン | |
| 討魔烈蒼翼 | トウマレッソウヨク | |
| 征禍斬翔駆 | セイカザンショウク | |
| 連刃襲墜斬 | レンジンシュウツイザン | |
| 蒼破空裂斬 | ソウハクウレツザン | |
| 天翔残光剣 | テンショウザンコウケン | |
| 天流槍 | テンリュウソウ | |
| 雷光閃 | ライコウセン | |
| 封針烈 | ホウシンレツ | |
| 双牙天流槍 | ソウガテンリュウソウ | |
| 守護方陣 | シュゴホウジン | |
| 光鷹天翔駆 | コウヨウテンショウク | |
| 霧幻飛翔斬 | ムゲンヒショウザン | |
| 幻魔滅牙刃 | ゲンマメツガジン | |
| 邪禍殲葬剣 | ジャッカセンソウケン | |
| 遥翔天凰斬 | ヨウショウテンオウザン | |
| 征禍星影双牙刃 | セイカセイエイソウガジン |
2013/07/11 (Thu.) Comment(0) ハーツ
2013
07
11
イネスの術技
| 名称 | 読み・スペル | 備考 |
|---|---|---|
| シャルジュシャーク | charge(仏) shark(英) | charge の意味は「攻撃」 |
| フォルスルージュ | force(仏) rouge(英) | force の意味は「力」 |
| マーメイドジュヌ | mermaid(英) genou(仏) | genou の意味は「膝」 |
| アンクルプレス | ancre(仏) press(英) | ancre の意味は「錨」 |
| モールスファング | morse(仏) fang(英) | morse の意味は「セイウチ」 |
| エンジェルロゼ | angel(英) rosée(仏)? | rosée の意味は「露」 |
| ペルセシャーク | perce(仏) shark(英) | perce の意味は「穴をあける、突き通す」 |
| マーメイドグリフ | mermaid(英) griffe(仏) | griffe の意味は「爪」 |
| オルクディバウア | orque(仏) devour(英) | orque の意味は「シャチ」 |
| アンクルスナッグ | ancre(仏) snag(英) | ancre の意味は「錨」 |
| ゲリエルージュ | guerrier(仏) rouge(英) | guerrier の意味は「好戦的な」、「戦士」 |
| ラファールルージュ | rafale(仏) rouge(英) | rafale の意味は「突風」 |
| モールスチャージ | morse(仏) charge(英) | morse の意味は「セイウチ」 |
| エスプリルージュ | esprit(仏) rouge(英) | esprit の意味は「精神」 |
| ヴォルテクスバル | vortex(英) bal(仏) | bal の意味は「舞踏会」 |
| フィジックルージュ | physique(仏) rouge(英) | physique の意味は「肉体」、「肉体の」 |
| レイジングオルク | raging(英) orque(仏) | orque の意味は「シャチ」 |
| ヴィーナスルージュ | Venus rouge | |
| バーストグラス | burst(英) glace(仏) | glace の意味は「氷」 |
| バレーヌブレス | baleine(仏) breath(英) | baleine の意味は「クジラ」 |
| バレーヌハウル | baleine(仏) howl(英) | baleine の意味は「クジラ」 |
| ドルフィンバレ | dolphin(英) ballet(仏) | ballet の意味は「バレエ」 |
| ビュルブレイド | bulle(仏) blade(英) | bulle の意味は「泡」 |
| ドルフィンシルク | dolphin(英) cirque(仏) | cirque の意味は「サーカス」 |
| グロスヴァーグ | gross(英) vague(仏) | vague の意味は「波」 |
| カルマールグリップ | calmar(仏) grip(英) | calmar の意味は「ヤリイカ」 |
| メールトルネード | mer(仏) tornado(英) | mer の意味は「海」 |
| アイシクルエペ | icicle(英) épée(仏) | épée の意味は「剣」 |
| グラシエバイト | glacier(仏) bite(英) | glacier の意味は「氷河」 |
|
|
|
belle の意味は「美しい」、 reine の意味は「王妃、女王」 |
| ネプテューヌレイジ | Neptune(仏) rage(英) | Neptune の意味は「ネプチューン」 |
| ヴォレプレゼント | volé(仏) present(英) | volé の意味は「盗まれた」 |
| レーヌハイヒール | reine(仏) high heel(英) | reine の意味は「王妃、女王」 |
| ツイントゥールビヨン | twin(英) tourbillon(仏) | tourbillon の意味は「渦」 |
| シャンスルージュ | chance(仏) rouge(英) | chance の意味は「運」 |
| マルトルージュ | marteau(仏) rouge(英) | marteau の意味は「金槌、ハンマー」 |
| ラクレルージュ | racler(仏) rouge(英) | racler の意味は「削りとる」 |
| ディアマンリング | diamant(仏) ring(英) | diamant の意味は「ダイヤモンド」 |
| アイスフルール | ice(英) fleur(仏) | fleur の意味は「花」 |
| ネージュストーム | neige(仏) storm(英) | neige の意味は「雪」 |
| ミストラルフィナーレ | mistral(仏) finale(伊) | mistral の意味は「ミストラル」、 finale の意味は「最後の」 |
2013/07/11 (Thu.) Comment(0) ハーツ
2012
02
13
シングの術技
| 名称 | 読み・スペル |
|---|---|
| 海連刃 | カイレンジン |
| 流星衝 | リュウセイショウ |
| 地砕衝 | チサイショウ |
| 翔星刃 | ショウセイジン |
| 瞬刃衝 | シュンジンショウ |
| 疾風閃 | シップウセン |
| 飛燕翔旋 | ヒエンショウセン |
| 絶翔斬 | ゼッショウザン |
| 獅子戦吼 | シシセンコウ |
| 爪吼牙 | ソウコウガ |
| 思刃金剛波 | シジンコンゴウハ |
| 屠龍連撃破 | トリュウレンゲキハ |
| 獅吼烈破 | シコウレッパ |
| 空裂閃 | クウレツセン |
| 爆炎剣 | バクエンケン |
| 雷神剣 | ライジンケン |
| 雷迅牙 | ライジンガ |
| 昇煌陣 | ショウコウジン |
| 屠龍閃 | トリュウセン |
| 襲爪雷斬 | シュウソウライザン |
| 星塵絶破 | セイジンゼッパ |
| 星影連波 | セイエイレッパ |
| 空破天裂陣 | クウハテンレツジン |
| 緋凰絶翔斬 | ヒオウゼッショウザン |
| 岩斬滅砕陣 | ガンザンメッサイジン |
| 閃光裂破 | センコウレッパ |
| 絶破雷迅衝 | ゼッパライジンショウ |
| 翔破裂閃光 | ショウハレッセンコウ |
| 獣哮雷波 | ジュウコウライハ |
| 破邪十字星 | ハジャジュウジセイ |
| 閃麒耀翔斬 | センキヨウショウザン |
| 翔旺神影斬 | ショウオウジンエイザン |
| 魔神剣 | マジンケン |
| 獅星烈翔刃 | シセイレッショウジン |
| 轟雷刃 | ゴウライジン |
| 轟破雷神槍 | ゴウハライジンソウ |
| 麟凰天翔駆 | リンオウテンショウク |
| 天光神雷空裂衝 | テンコウジンライクウレツショウ |
| 征禍星影双牙刃 | セイカセイエイソウガジン |
2012/02/13 (Mon.) Comment(0) ハーツ
2010
04
11
シングのソーマエボルブ
| 赤系統(彗星から) | ||
| 名称 | スペル | |
|---|---|---|
| ヴィルト | Wild | |
| ラッセル | Russell | |
| ロヴァシュ | Lovas | |
| ジェディク | Jedicke | |
| ヴォルフ | Wolf | |
| ミュラー | Mueller | |
| ハートレー | Hartley | |
| ロングモア | Longmore | |
| ゲーレルス | Gehrels | |
| ビーラ | Biela | |
| マックノート | McNaught | |
| 青系統(星座から) | ||
| 名称 | スペル | 星座 |
| アステリア | Αστέρια(Astéria)(希) | 星座 |
| ヘメロス | Gemelos(西) | 双子 |
| リブラ | Libra(羅、英) | 天秤 |
| シュティア | Stier(独) | 牡牛 |
| カルキノス | Καρκίνος(Karkinos)(希) | 蟹 |
| スコルピオス | Σκορπιός(Skorpiós)(希) | 蠍 |
| クリーオス | Κριός(Krios)(希) | 牡羊 |
| パルテノス | Παρθένος(Parthenos)(希) | 乙女 |
| アクアリウス | Aquarius(羅) | 水瓶 |
| イクテュエス | Ιχθύες(Ichthyes?)(希) | 魚 |
| レーヴェ | Löwe(独) | 獅子 |
| サギタリウス | Sagittarius(羅) | 射手 |
| 緑系統(恒星から) | ||
| 名称 | スペル | |
| シェダル | Schedar | |
| ウェズン | Wezen | |
| アルナイル | Alnair | |
| ベラトリクス | Bellatrix | |
| シャウラ | Shaula | |
| レグルス | Regulus | |
| アルデバラン | Aldebaran | |
| ベテルギウス | Betelgeuse | |
| ヴェガ | Vega | |
| ヘリオス | ἥλιος(hēlios)(古希)(=太陽) | |
| アークツルス | Arcturus | |
2010/04/11 (Sun.) Comment(0) ハーツ
2010
04
11
コハクのソーマエボルブ
| 名称 | スペル | |
|---|---|---|
| エルロンド | ? | |
| 赤系統(ダンスから) | ||
| 名称 | スペル | ダンス |
| ルンバ | rumba | |
| タップ | tap | |
| サルサ | salsa | |
| タンゴ | tango | |
| ジャズ | jazz | |
| バチャータ | bachata | |
| ヴァルス | valse(仏) | ワルツ |
| バレ | ballet(仏) | バレエ |
| 青系統(感情から) | ||
| 名称 | スペル | 感情 |
| エピオテース | ?(希) | 優しさ |
| オリーブル | horrible(仏) | 恐ろしい |
| ピスティス | πίστις(pistis)(古希) | 信頼 |
| トゥリステス | trīstis(羅) | 悲しい |
| クラージュ | courage(仏) | 勇気 |
| メーニス | μῆνις(menis?)(古希) | 怒り |
| アグラード | agrado(西) | 喜び |
| ピリアー | φιλία(philiā)(古希) | 友情 |
| 緑系統(木から) | ||
| 名称 | スペル | 木 |
| オールダー | alder | ハンノキ |
| アエスクルス | aesculus(羅) | トチノキ |
| メリアー | μέλια(mélia)(希) | トネリコ |
| ティリア | tilia(羅) | シナノキ |
| サンタルム | santalum(羅) | ビャクダン |
| ロリエ | laurier(仏) | 月桂樹 |
| クラネイア | κρανεια?(kraneia?)(希) | ハナミズキ |
| イーレクス | ilex(羅) | 西洋ヒイラギ |
「希望」の意のギリシア語の「ελπίδα(elpida)」+「輪舞(rondo)」から?
もしくは古代ギリシア語の「ἐλπίς(elpis)」+「輪舞(rondo)」から
2010/04/11 (Sun.) Comment(0) ハーツ